项目注册编号: | 63000020130530001 |
项目名称: | 青海省2012年碳汇造林项目 |
项目位置: | 青海省湟中县、湟源县、大通县、互助县、循化县 |
项目计入期: | 30年(2012/01/01-2041/12/31) |
方法学: | 中国林业碳汇项目造林方法学 |
面积: | 20512亩 |
项目组织实施单位: | 青海省林业厅 |
碳汇计量监测单位: | 北京林学会与北京凯来美气候技术咨询有限公司 |
项目审定核查单位: | 中林绿色碳资产管理中心 |
审定声明: | 青海省2012年碳汇造林项目审定声明 |
项目概述: | 该项目是中国绿色碳汇基金会支持的、位于“中国水塔”青海省的第一个以积累碳汇、应对气候变化为主要目标的碳汇造林项目,也是青海省首个碳汇造林项目。该项目于2012年启动,造林总面积20512亩,其中大通县2870亩,互助县6820亩,湟源县2100亩,湟中县6422亩,循化县2300亩。根据适地适树的原则,造林设计选择了抗逆性强的乡土树种青海云杉作为造林树种。项目具有显著的社会和生态效益。项目的实施,在未来30年内,除产生预期的20.58万吨吨碳汇量以外,还将为当地群众提供就业机会、良好的生存环境和自然景观,并对传播绿色低碳理念、提高公众应对气候变化的意识与能力、涵养水源、保持水土、改善环境、保护生物多样性等具有重要意义,为促进当地社会经济的可持续发展做出积极贡献。 |
青海省2012年碳汇造林项目
青海省碳汇造林项目图片 项目注册编号:63000020130530001 项目名称:青海省2012年碳汇造林项目项目位置:青海省湟中县、湟源县、大通县、互助县、循化县项目计入期:30年(2012/01/01-2041/12/31)方法学:中国林业碳汇项目造林方法学面积:20512亩项目组织实施单位:青海省林业厅碳汇…
【版权声明】 1、本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源,仅供访问者个人学习、研究使用;
2、文章来自网络,本站编辑发布,不代表碳汇门户网立场,转载此文是出于传递更多信息之目的;
3、如本站发布或转载的内容侵犯了您的权益,联系站长修改、删除!联系QQ:540383622;
4、转载本文请注明出处,本文链接: https://www.tanwaihui.com/10807.html